Shallowbay
Medlem
Hämtat 2020-06-03 från https://www.systembolaget.se/imagel...alx5lkwrb9/Tillf-lligt_sortiment_9_juni_.xlsx
[container]
[/container]
[container]
| Nummer | Namn | Producent | Land | Ursprung | Kategori | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90092-01 | Trediberri Langhe Rosato 19 750 ml | Trediberri | Italien | Langhe | ROSÉVIN | 119 |
| 93036-01 | La Causa Rosé 19 750ml | SOCIEDAD VINICOLA MIGUEL TORRES S.A | Chile | Valle del Itata | ROSÉVIN | 129 |
| 96509-01 | Savoie Gamay Rosé 19 750ml | Domaine Jean Perrier & Fils | Frankrike | Savoie | ROSÉVIN | 129 |
| 95497-01 | Cuvée Fontenille 19 750 ml | Domaine de Fontenille | Frankrike | Luberon | ROSÉVIN | 129 |
| 92042-01 | Leitz Assmannsh PN Ros 19 750 | Weingut Leitz | Tyskland | Rheingau | ROSÉVIN | 129 |
| 90118-01 | Txomin Etxaniz Rosado 19 750 | Etxaniz Txakolina S.L: | Spanien | Getariako Txakolina | ROSÉVIN | 139 |
| 94018-01 | Camissa Rosé 19 750 ml | Avondale | Sydafrika | Paarl | ROSÉVIN | 159 |
| 92434-01 | Marsannay Clair-Daü Rosé 19 750 | Maison Louis Jadot | Frankrike | Marsannay | ROSÉVIN | 179 |
| 90073-01 | Garage Wine Old Vine Pale 13,5 750 | Garage Wine Co. / Vitivinicola Two Winters Ltda | Chile | Maule | ROSÉVIN | 199 |
| 90453-01 | Chateau d'Esclans Whisp Ang 19 750 | Chateau D'Esclans | Frankrike | Côtes de Provence | ROSÉVIN | 209 |
| 92447-01 | Ch Escarelle Croix d'Eng 19 750 | Chateau de l'Escarelle | Frankrike | Coteaux Varois en Provence | ROSÉVIN | 249 |
| 90679-01 | Pícaro del Águila Clarete 17 750 | Dominio del Aguila | Spanien | Ribera del Duero | ROSÉVIN | 299 |
| 90029-01 | Chateau Le Puy Rosé-Marie 18 750ml | Chateau Le Puy | Frankrike | Côtes de Bordeaux | ROSÉVIN | 469 |
| 2321 | Les Champauv Dom Gr Veneur 17 750 | S.A.R.L Vignobles Alain Jaume | Frankrike | Côtes du Rhône | RÖTT VIN | 149 |
| 93010-01 | Radice 18 750ml | Paltrinieri | Italien | Lambrusco di Sorbara | RÖTT VIN | 159 |
| 95457-01 | Nerojbleo 17 750 ml | Gulfi | Italien | Terre Siciliane | RÖTT VIN | 169 |
| 91278-01 | Primaneve Canav Nebbiolo 18 750 ml | Cantine Briamara | Italien | Canavese | RÖTT VIN | 188 |
| 95998-01 | Kadarka 18 750 ml | Maurer Borászat | Serbien | - | RÖTT VIN | 198 |
| 90334-01 | Chinon Gabare 18 750 ml | SARL Nicolas Grosbois | Frankrike | Chinon | RÖTT VIN | 199 |
| 93114-01 | Austri 11 750ml | San Fereolo | Italien | Langhe | RÖTT VIN | 229 |
| 90044-01 | Daniel Bouland Côte de Brou 18 750 | Domaine Daniel Bouland | Frankrike | Côte de Brouilly | RÖTT VIN | 229 |
| 93045-01 | Aphros Phaunus Palhete 18 750 | Adega Aphros Wine | Portugal | - | RÖTT VIN | 249 |
| 95864-01 | Fluus 17 750 ml | Ruggabellus Pty Ltd | Australien | Barossa | RÖTT VIN | 279 |
| 90072-01 | David & Nadia Grenache 18 750 | David & Nadia | Sydafrika | Swartland | RÖTT VIN | 299 |
| 92765-01 | Cune Imperial Gran Reserva 14 750ml | Compañia Vinicola del Norte de España, CVNE. | Spanien | Rioja | RÖTT VIN | 349 |
| 90546-01 | Chinon Clos du Noyer 18 750 ml | SARL Nicolas Grosbois | Frankrike | Chinon | RÖTT VIN | 349 |
| 92149-01 | Leeuwin Art Series CS 15 750 ml | Leeuwin Estate | Australien | Margaret River | RÖTT VIN | 399 |
| 92920-01 | Felton Road Cornish Point 18 750ml | Felton Road | Nya Zeeland | Central Otago | RÖTT VIN | 509 |
| 90055-01 | Chanin Los Alamos PiN 17 750 | Chanin Wine Co | USA | Santa Barbara County | RÖTT VIN | 549 |
| 94925-01 | F Rinaldi Barolo Cannubi 15 750 | Francesco Rinaldi e Figli di Rinaldi Luciano & C | Italien | Barolo | RÖTT VIN | 596 |
| 90450-01 | Clos de l'Oratoire des Papes 11 750 | Ogier | Frankrike | Châteauneuf-du-Pape | RÖTT VIN | 669 |
| 93048-01 | Dafni Psarades 19 750ml | Lyrarakis Wines GEA SA | Grekland | Kreta | VITT VIN | 129 |
| 92995-01 | Dönnhoff Riesling Trocken 18 750 | Weingut Dönnhoff | Tyskland | Nahe | VITT VIN | 164 |
| 93113-01 | La Spia Bianco 18 750ml | La Spia di Rigamonti Michele azienda Agricola | Italien | Alpi Retiche | VITT VIN | 179 |
| 93077-01 | Grace Koshu Private Reserve 18 750 | Grace Wine | Japan | Yamanashi | VITT VIN | 189 |
| 95671-01 | Mischkultur 18 750 ml | Weingut Joiseph | Österrike | - | VITT VIN | 189 |
| 93066-01 | The Rupert 17 750ml | Elemental Bob (Pty) Ltd | Sydafrika | Stellenbosch | VITT VIN | 229 |
| 92906-01 | Tyrell's Vat 1 Hunter Semill 14 750 | Tyrrell´s Vineyards Pty Ltd | Australien | Hunter Valley | VITT VIN | 349 |
| 93110-01 | Failla Sonoma Coast Chard 18 750 | Failla Wines | USA | Sonoma Coast | VITT VIN | 359 |
| 95882-01 | Calcaires 16 750 ml | La Maison du Moulin | Schweiz | La Côte | VITT VIN | 379 |
Last edited: