Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Intressanta siffror!

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
Storsäljare, sifror i tusentals liter, inom () totalt för året.

Röda viner

1. (3) Umbala – 311 (1 594)

2. (2) Mauro Primitivo – 195 (1 916)

3. (1) J P Chenet Cabernet–Syrah – 183 (2 156)

4. (5) Bundustar – 173 (1 521)

5. (4) Drostdy-Hof Cape Red – 166 (1 609)

6. (6) Castillo de Anna – 156 (1 504)

7. (7) Podium Pinotage – 146 (1 467)

8. (8) Gato Negro CS – 137 (1 388)

9. (11) Castillo de Gredos Red wine – 135 (1 435)

10. (10) Viña Maipo CS – 131 (1 306)

11. (14) Robertson CS – 127 (1 370)

12. (13) Lindemans Shiraz Cabernet – 121 (1 175)

13. (9) Chill Out Sunset CS – 118 (1 399)

14. (15) Rocca di Montemassi Sangiovese – 118 (1 186)

15. (ny) Ramos Reserva – 137 (1 208)
Vita viner

1. (1) Foot of Africa Chenin Blanc – 262 (2 744)

2. (3) California White – 176 (1 756)

3. (4) Castillo de Gredos White wine – 175 (1 610)

4. (2) Chapel Hill Rhine Riesling Sauv Bl – 165 (1 777)

5. (5) Il Nostro Grecanico Catarratto – 151 (1 408)

6. (6) Casas Patronales Chardonnay Sauvignon Blanc – 141 (846)

7. (7) Aussie Great White Chardonnay – 131 (1 255)

8. (8) Oude Kaap Chardonnay – 114 (1 231)

9. (9) Les Fumées Blanches – 99 (1 123)

10. (10) Robertson Chardonnay – 98 (1 090)

11. (11) Drostdy-Hof Chardonnay Viognier – 79 (900)

12. (13) Drostdy-Hof Steen – 78 (833)

13. (14) Leva Chardonnay Dimiat & Muscat – 76 (882)

14. (12) Black Tower Rivaner – 76 (857)

15. (15) Lindemans Chardonnay – 71 (835)
Öl

1. (1) Sofiero Original – 1 508 (14 734)

2. (2) Mariestads Export – 802 (8 744)

3. (5) Femkommatvåan – 752 (6 942)

4. (4) Pripps Blå – 708 (7 994)

5. (3) Norrlands Guld – 699 (7 419)

6. (6) Falcon Export – 621 (6 731)

7. (7) Pripps Blå Extra Stark – 493 (4 965)

8. (8) Kung – 425 (4 483)

9. (10) Stockholm Festival – 388 (3 483)

10. (12) Spendrups Premium Gold – 352 (3 420)

11. (ny) Bjørnebryg Extra Stark – 347 (3 281)

12. (ny) Sofiero Guld – 342 (3 169)

13. (9) Svenskt Starköl – 334 (3 829)

14. (11) Carlsberg Hof – 323 (3 782)

15. (ny) Bellman 6,0 – 307 (3 046)
Sprit

1. (1) Explorer Vodka – 110 (995)

2. (2) Lord Calvert – 88 (806)

3. (5) The Famous Grouse – 63 (573)

4. (3) Absolut Vodka – 61 (600)

5. (4) Renat Brännvin – 59 (551)

6. (7) Black Velvet – 39 (367)

7. (6) Koskenkorva – 39 (419)

8. (8) Reimersholms Brännvin Special – 34 (316)

9. (9) Jägermeister – 34 (342)

10. (10) Grant’s – 32 (301)

11. (11) Bell’s – 32 (306)

12. (15) Tullamore Dew – 25 (232)

13. (ny) High Commissioner – 25 (241)

14. (14) Kronvodka – 24 (229)

15. (13) Smirnoff – 23 (228)
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Intressanta siffror!

SUPRA skrev:
Jag letade och letade men kunde inte hitta Krug...

Högst upp till vänster, strax ovanför bilden på en korsfäst snickare.... Sheesh!

Hur svårt kan det vara...
 
SV: Intressanta siffror!

intressant sätt att markerar inköpslistan du har Krug, ser att du använder 8) för att markera de du ska köpa. Är det för att du behöver mörka solglasögon när du handlar dessa varor?
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Intressanta siffror!

shorepower skrev:
intressant sätt att markerar inköpslistan du har Krug, ser att du använder 8) för att markera de du ska köpa. Är det för att du behöver mörka solglasögon när du handlar dessa varor?

Var det den bästa comebacken du kunde komma på?
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Intressanta siffror!

Jag skyller på febern och den envisa hostan (som jag döpt till Mona). När skiten försvinner så ska jag bli lite perfekt och ofelbar som alltid.
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Intressanta siffror!

Det hoppas jag verkligen att jag inte fått. Namnet är mest för att indikera hur sjukt irriterande den är.
 

Krug88

Medlem
SV: Intressanta siffror!

Krug skrev:
Jag skyller på febern och den envisa hostan (som jag döpt till Mona). När skiten försvinner så ska jag bli lite perfekt och ofelbar som alltid.
Hatar, hatar Mona över allt annat...
Hoppas att skiten förvinner som du skriver.
 
Toppen