Anders Landström
Medlem
På speciell begäran har vi skapat en översikt över de boxar som idag finns tillgängliga i det fasta sortimentet. För att förenkla urvalet så har sorteringen anpassats. Vi lägger endast upp i tabellformat för att förenkla läsning via mobil.
[container]
[/container]
[container]
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Alkoholhalt (%) | Producent | Literpris (kr/l) | Land | Område | Leverantör | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITT VIN | 12798 | Castillo de Gredos White Wine | NV | 3000 | 139 | 12 | Bodegas Vinartis | 46,33 | Spanien | N/A | Prime Wine Sweden AB | ||
VITT VIN | 7595 | BN | NV | 3000 | 139 | 8,5 | St Ursula | 46,33 | Tyskland | Rheinhessen | Fondberg | ||
RÖTT VIN | 12797 | Castillo de Gredos Red Wine | NV | 3000 | 139 | 13 | Bodegas Vinartis | 46,33 | Spanien | N/A | Prime Wine Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 2353 | Il Barone Rosso | 2013 | 3000 | 145 | 12 | ViniMundi | 48,33 | Italien | N/A | The Wine Team | ||
RÖTT VIN | 72915 | Campos de Luz Garnacha | 2013 | 3000 | 145 | 13,5 | Bodegas Esteban Martin | 48,33 | Spanien | N/a | Apricot AB | ||
VITT VIN | 5850 | Tania | NV | 3000 | 149 | 8,5 | Johannes Egberts GmbH | 49,66 | Tyskland | N/A | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | ||
RÖTT VIN | 2357 | Palazzo Mio Rosso | NV | 3000 | 149 | 12 | Nordic Sea Winery | 49,66 | Italien | N/A | Oenoforos AB | ||
RÖTT VIN | 22297 | Castillo de Anna Tempranillo | 2012 | 3000 | 149 | 13,5 | Anecoop | 49,67 | Spanien | Valencia | Winepartners Nordic AB | ||
VITT VIN | 2058 | Zumbali Chenin Blanc | NV | 3000 | 154 | 12,5 | Oenoforos AB | 51,33 | Sydafrika | N/A | Oenoforos AB | ||
VITT VIN | 5921 | Tre apor | 2013 | 3000 | 155 | 8,5 | Enjoy Wine & Spirits | 51,67 | Tyskland | N/A | Enjoy Wine & Spirits AB | ||
RÖTT VIN | 73224 | Zafrica Game Reserve | 2013 | 3000 | 155 | 13 | ViniMundi | 51,67 | Sydafrika | Western Cape | The Wine Team | ||
VITT VIN | 22973 | il Nostro Catarratto Grecanico | 2013 | 3000 | 159 | 12 | Nordic Sea Winery | 53 | Italien | Sicilien | Oenoforos AB | ||
RÖTT VIN | 22335 | Candidato Tempranillo | 2012 | 3000 | 159 | 13 | Cosecheros y Criadores | 53 | Spanien | VdlT Castilla | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | ||
RÖTT VIN | 2072 | Umbala | 2013 | 3000 | 165 | 14 | Oenoforos AB | 55 | Sydafrika | Western Cape | Oenoforos AB | ||
VITT VIN | 2772 | Bueno Blanco Verdejo Sauvignon Blanc | 2013 | 3000 | 168 | 12 | Bodega Gòtica | 56 | Spanien | Castilla y León | Dala Wines & Spirits AB | ||
VITT VIN | 2557 | Ramos Classic White | 2013 | 3000 | 169 | 12,5 | Falua Sociedade de Vinhos | 56,33 | Portugal | Tejo | Hermansson & Co AB | ||
VITT VIN | 27003 | Foot of Africa Chenin Blanc | 2013 | 3000 | 169 | 13 | Kleine Zalze | 56,33 | Sydafrika | Western Cape | Vinunic AB | ||
VITT VIN | 72185 | Viña Maipo Chardonnay | 2013 | 3000 | 169 | 13 | Viña Maipo | 56,33 | Chile | Valle Central | Concha y Toro Sweden AB | ||
VITT VIN | 2619 | Leva Chardonnay Dimiat & Muscat | 2013 | 3000 | 169 | 13 | Vinex Slavyantsi | 56,33 | Bulgarien | Rozova Dolina | Giertz Vinimport AB | ||
VITT VIN | 6155 | Guntrum Riesling | 2013 | 3000 | 169 | 8,5 | L Guntrum | 56,33 | Tyskland | Rhein | Stellan Kramer AB | ||
RÖTT VIN | 22989 | South Atlantic Shiraz Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 169 | 13,5 | Origin Wine | 56,33 | Sydafrika | Western Cape | Mondo Wine Sweden AB | ||
VITT VIN | 6369 | California White | NV | 3000 | 170 | 12 | Pernod Ricard | 56,66 | USA | Kalifornien | Pernod Ricard Sweden AB | ||
VITT VIN | 2069 | Drostdy-Hof Chenin Blanc Steen | 2013 | 3000 | 175 | 12,5 | Drostdy Cellars | 58,33 | Sydafrika | Western Cape | Bibendum | ||
RÖTT VIN | 32409 | il Conte Primitivo Negroamaro | 2012 | 3000 | 175 | 13,5 | Nordic Sea Winery | 58,33 | Italien | Salento | Oenoforos AB | ||
VITT VIN | 6699 | Florentina Torrontes Sauvignon Blanc | 2013 | 3000 | 179 | 13 | La Riojana | 59,67 | Argentina | Cuyo | Giertz Vinimport AB | ||
VITT VIN | 2153 | Inycon Chardonnay Pinot Grigio | 2013 | 3000 | 179 | 13 | Cantine Settesoli | 59,67 | Italien | Sicilien | Nigab | ||
VITT VIN | 2903 | Chapel Hill Rhine Riesling Sauvignon Blanc | 2013 | 3000 | 179 | 11,5 | Balatonboglár Winery | 59,67 | Ungern | Balatonboglár | Henkell & Co Sverige AB | ||
ROSÉVIN | 2524 | Portal da Águia Rosé | 2012 | 3000 | 179 | 12,5 | Quinta da Alorna | 59,67 | Portugal | Tejo | The Wine Team | ||
ROSÉVIN | 2209 | Puycheric Syrah Rosé | 2013 | 3000 | 179 | 12,5 | Foncalieu | 59,67 | Frankrike | VdP d'Oc | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | ||
ROSÉVIN | 6027 | Cape Ink Rosé | 2013 | 3000 | 179 | 12,5 | Erasmus Wines | 59,67 | Sydafrika | Coastal Region | Modern Wines Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 6896 | Casas Patronales Rosé Cabernet Sauvignon Merlot | 2013 | 3000 | 179 | 13,5 | Casas Patronales | 59,67 | Chile | Valle Central | Prime Wine Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 2130 | Casas Patronales Carmenère Cabernet Sauvignon Syrah | 2013 | 3000 | 179 | 13,5 | Casas Patronales | 59,67 | Chile | Valle Central | Prime Wine Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 12808 | JP Chenet Cabernet-Syrah | 2013 | 3000 | 184 | 13 | JP Chenet | 61,33 | Frankrike | VdP d'Oc | Stellan Kramer AB | ||
RÖTT VIN | 16510 | Viña Maipo Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 184 | 12,5 | Viña Maipo | 61,33 | Chile | Valle Central | Concha y Toro Sweden AB | ||
VITT VIN | 6895 | Casas Patronales Chardonnay Sauvignon Blanc | 2013 | 3000 | 185 | 13 | Casas Patronales | 61,67 | Chile | Valle Central | Prime Wine Sweden AB | ||
VITT VIN | 5135 | Moselland Riesling Kabinett | 2013 | 3000 | 185 | 8 | Moselland | 61,67 | Tyskland | Mosel | Pernod Ricard Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 74943 | The Big Zin Rosé Zinfandel | 2013 | 3000 | 185 | 11,5 | ViniMundi | 61,67 | Italien | Apulien | The Wine Team | ||
RÖTT VIN | 6297 | Gosa Monastrell | 2013 | 3000 | 185 | 14 | Bodegas Juan Gil | 61,67 | Spanien | VdlT de Murcía | Apricot AB | ||
RÖTT VIN | 6808 | Castelo do Tejo | 2012 | 3000 | 185 | 13,5 | Altur Lda | 61,67 | Portugal | Tejo | The Wine Team | ||
RÖTT VIN | 12174 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 185 | 13,5 | Dominic Wines | 61,67 | Australien | South Eastern Australia | Enjoy Wine & Spirits AB | ||
VITT VIN | 2042 | Mandala Sauvignon Blanc Chenin Blanc Chardonnay | 2014 | 3000 | 188 | 12,5 | Stellar Winery | 62,67 | Sydafrika | Western Cape | Amka Vinimport AB | ||
VITT VIN | 22280 | Chill Out Verandas Chardonnay | 2013 | 3000 | 189 | 13,5 | Altia | 63 | Australien | South Eastern Australia | Altia Sweden AB | ||
VITT VIN | 6330 | White Roses Chardonnay Viognier | 2013 | 3000 | 189 | 13 | RR Wine Ltda | 63 | Chile | Valle Central | BGS Wine Import | ||
VITT VIN | 6045 | Black Tower Rivaner | 2013 | 3000 | 189 | 8,5 | Reh Kendermann | 63 | Tyskland | Rhein | Hermansson & Co AB | ||
VITT VIN | 12094 | Robertson Chardonnay | 2013 | 3000 | 189 | 13,5 | Robertson Winery | 63 | Sydafrika | Western Cape | Prime Wine Sweden AB | ||
VITT VIN | 6344 | KWV Chenin Blanc Muscat d'Alexandrie | 2013 | 3000 | 189 | 12 | KWV | 63 | Sydafrika | Western Cape | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | ||
ROSÉVIN | 2250 | Girasol Rosado | 2013 | 3000 | 189 | 13,5 | Faustino Rivero | 63 | Spanien | Navarra | Enjoy Wine & Spirits AB | ||
ROSÉVIN | 3105 | Chill Out Shiraz Rosé | 2013 | 3000 | 189 | 12,5 | Altia | 63 | USA | Kalifornien | Altia Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 6731 | Opal Springs Cabernet Sauvignon Rosé | 2013 | 3000 | 189 | 12,5 | Altia | 63 | Australien | South Eastern Australia | Altia Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 6873 | Chill Out Smooth & Soft Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 189 | 13,5 | Altia | 63 | Australien | South Eastern Australia | Altia Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 12038 | Drostdy-Hof Cape Red Shiraz Merlot | 2013 | 3000 | 189 | 13,5 | Drostdy Cellars | 63 | Sydafrika | N/A | Bibendum | ||
RÖTT VIN | 12890 | Cape Original Shiraz Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 189 | 13,5 | Origin Wine | 63 | Sydafrika | Western Cape | Origin Nordic | ||
RÖTT VIN | 22826 | Chill Out Lakes Shiraz | 2012 | 3000 | 189 | 13,5 | Altia | 63 | USA | Kalifornien | Altia Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 2001 | Foot of Africa Shiraz Cabernet | 2013 | 3000 | 189 | 14,5 | Kleine Zalze | 63 | Sydafrika | Western Cape | Vinunic AB | ||
RÖTT VIN | 6352 | Opal Springs Shiraz Cabernet Sauvignon Petit Verdot | 2012 | 3000 | 189 | 13,5 | Altia | 63 | Australien | South Eastern Australia | Altia Sweden AB | ||
VITT VIN | 2907 | Pasqua Sanzeno Garganega Chardonnay | 2013 | 3000 | 195 | 12,5 | Pasqua | 65 | Italien | Delle Venezie | Enjoy Wine & Spirits AB | ||
RÖTT VIN | 28008 | Lyngrove Pinotage | 2012 | 3000 | 195 | 14 | Lyngrove Wines | 65 | Sydafrika | Western Cape | Hermansson & Co AB | ||
RÖTT VIN | 2360 | The Big Zin Zinfandel Old Wines | 2013 | 3000 | 195 | 13,5 | ViniMundi | 65 | Italien | Apulien | The Wine Team | ||
RÖTT VIN | 7564 | Gato Negro Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 196 | 13,5 | Viña San Pedro | 65,33 | Chile | Valle Central | Pernod Ricard Sweden AB | ||
VITT VIN | 22424 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 2013 | 3000 | 199 | 12,5 | Moncaro | 66,33 | Italien | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Selezione Barbro Guaccero | ||
VITT VIN | 5322 | Wildboar's Rock Riesling | 2013 | 3000 | 199 | 12,5 | Enjoy Wine & Spirits | 66,33 | Tyskland | Rheinhessen | Enjoy Wine & Spirits AB | ||
VITT VIN | 6231 | Ecologica Torrontés Chardonnay | 2013 | 3000 | 199 | 13 | La Riojana | 66,33 | Argentina | Valles del Famatina | Giertz Vinimport AB | ||
VITT VIN | 16011 | Oude Kaap Chardonnay | 2013 | 3000 | 199 | 13,5 | Douglas Green Bellingham | 66,33 | Sydafrika | Western Cape | Fondberg | ||
VITT VIN | 16446 | De Bortoli Semillon Chardonnay | 2013 | 3000 | 199 | 12 | De Bortoli | 66,33 | Australien | South Eastern Australia | Bornicon & Salming | ||
VITT VIN | 7469 | Königsmosel Riesling | 2013 | 3000 | 199 | 8,5 | Ewald Theod Drathen | 66,33 | Tyskland | Mosel | Prime Wine Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 2751 | René Barbier Rosado | 2013 | 3000 | 199 | 12,5 | René Barbier | 66,33 | Spanien | Penedès | Freixenet Nordic AB | ||
ROSÉVIN | 6239 | De Bortoli dB Rosé | 2013 | 3000 | 199 | 12,5 | De Bortoli | 66,33 | Australien | South Eastern Australia | Bornicon & Salming | ||
ROSÉVIN | 6542 | Adobe Rosé | 2013 | 3000 | 199 | 12 | Viñedos Emiliana | 66,33 | Chile | Valle Central | Concha y Toro Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 6258 | HandCraft White Zinfandel Rosé | 2012 | 3000 | 199 | 10 | Delicato | 66,33 | USA | Kalifornien | Philipson Söderberg AB | ||
RÖTT VIN | 7530 | Pasqua Sanzeno Cabernet Merlot | 2012 | 3000 | 199 | 13 | Pasqua | 66,33 | Italien | Delle Venezie | Enjoy Wine & Spirits AB | ||
RÖTT VIN | 6512 | Ecologica Shiraz Malbec | 2013 | 3000 | 199 | 13 | La Riojana | 66,33 | Argentina | Valles del Famatina | Giertz Vinimport AB | ||
RÖTT VIN | 6823 | Killawarra Shiraz Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 199 | 13,5 | Foster's | 66,33 | Australien | South Eastern Australia | Treasury Wine Estates Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 6346 | Castelforte Appassimento | 2012 | 3000 | 199 | 14 | Cantine Riondo | 66,33 | Italien | Venetien | Winepartners Nordic AB | ||
RÖTT VIN | 2109 | Casa Vinironia Appassimento Edizione Oro | 2012 | 3000 | 199 | 14,5 | Casa Vinironia | 66,33 | Italien | N/A | Giertz Vinimport AB | ||
RÖTT VIN | 2846 | Dragunera Syrah | 2012 | 3000 | 199 | 13,5 | Moncaro | 66,33 | Italien | Sicilien | Selezione Barbro Guaccero | ||
RÖTT VIN | 32364 | Mauro Primitivo | 2013 | 3000 | 199 | 13,5 | Nordic Sea Winery | 66,33 | Italien | Salento | Oenoforos AB | ||
RÖTT VIN | 2348 | Tommolo | 2012 | 3000 | 199 | 13 | Chiusa Grande | 66,33 | Italien | Montepulciano d'Abruzzo | Concealed Wines AB | ||
RÖTT VIN | 6298 | Adobe Cabernet Sauvignon Syrah Carmenere | 2012 | 3000 | 199 | 13,5 | Viñedos Emiliana | 66,33 | Chile | Valle Central | Concha y Toro Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 2099 | Robertson Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 199 | 13,5 | Robertson Winery | 66,33 | Sydafrika | Western Cape | Prime Wine Sweden AB | ||
VITT VIN | 15558 | Drostdy-Hof Chardonnay Viognier | 2013 | 3000 | 205 | 13,5 | Drostdy Cellars | 68,33 | Sydafrika | Western Cape | Bibendum | ||
ROSÉVIN | 6499 | Lindemans Rosé | 2013 | 3000 | 205 | 12,5 | Lindemans | 68,33 | Australien | South Australia | Treasury Wine Estates Sweden AB | ||
VITT VIN | 2078 | Monti Garbi Soave | 2012 | 3000 | 209 | 12,5 | Tenuta Sant' Antonio | 69,67 | Italien | Soave | Johan Lidby Vinhandel AB | ||
VITT VIN | 6029 | Torres Las Mulas Sauvignon Blanc | 2013 | 3000 | 209 | 13 | Miguel Torres | 69,67 | Chile | Valle Central | Miguel Torres | ||
VITT VIN | 7055 | KWV Chardonnay | 2013 | 3000 | 209 | 13,5 | KWV | 69,67 | Sydafrika | Western Cape | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | ||
VITT VIN | 6355 | SomeZin Chardonnay | 2013 | 3000 | 209 | 13 | PrimeWine Sweden AB | 69,67 | USA | Kalifornien | Prime Wine Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 2089 | Poggio Rosato Toscana | 2013 | 3000 | 209 | 12 | Poggio Argentiera | 69,67 | Italien | Toscana | Mondo Wine Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 2752 | VdV Cabernet Sauvignon Tempranillo Merlot | 2009 | 3000 | 209 | 13,5 | Viñas del Vero | 69,67 | Spanien | Somontano | Winepartners Nordic AB | ||
RÖTT VIN | 6286 | Fairview Shiraz Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 217 | 14,5 | Citrusdal Wines | 72,33 | Sydafrika | Western Cape | Modern Wines Sweden AB | ||
VITT VIN | 2020 | Zonnebloem Sauvignon Blanc | 2013 | 3000 | 219 | 13,5 | Zonnebloem Wines | 73 | Sydafrika | Western Cape | janake wine group AB | ||
VITT VIN | 16457 | Lindemans Chardonnay | 2013 | 3000 | 219 | 13,5 | Lindemans | 73 | Australien | South Eastern Australia | Treasury Wine Estates Sweden AB | ||
VITT VIN | 6595 | Jeanneret Gewürztraminer Riesling | 2013 | 3000 | 219 | 12 | Jeanneret Wines | 73 | Australien | South Eastern Australia | Multibev AB | ||
RÖTT VIN | 79220 | Cigarra Reserva Shiraz Touriga Nacional | 2013 | 3000 | 219 | 13,5 | Casa Santos Lima | 73 | Portugal | Lisboa | Giertz Vinimport AB | ||
RÖTT VIN | 32411 | Allegro Sangiovese Primitivo | 2013 | 3000 | 219 | 13,5 | Nordic Sea Winery | 73 | Italien | Apulien | Oenoforos AB | ||
RÖTT VIN | 2025 | Bundustar | 2013 | 3000 | 219 | 14 | Home of Origin Wine | 73 | Sydafrika | Western Cape | Vinovum AB | ||
RÖTT VIN | 2090 | Douglas Green Cabernet Sauvignon Shiraz | 2011 | 3000 | 219 | 14 | Douglas Green Bellingham | 73 | Sydafrika | Western Cape | Fondberg | ||
RÖTT VIN | 2389 | Org de Rac Shiraz Cabernet Sauvignon Merlot | 2013 | 3000 | 219 | 14 | Org de Rac | 73 | Sydafrika | Western Cape | Vinia Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 2145 | SomeZin Zinfandel | 2012 | 3000 | 219 | 13,5 | Oak Ridge Winery | 73 | USA | Kalifornien | Prime Wine Sweden AB | ||
VITT VIN | 16018 | Las Moras Reserve Chardonnay | 2013 | 3000 | 225 | 13,5 | Finca Las Moras | 75 | Argentina | San Juan | Prime Wine Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 74050 | Mulderbosch Cabernet Sauvignon Rosé | 2013 | 3000 | 225 | 12,5 | Mulderbosch Vineyards | 75 | Sydafrika | Coastal Region | Vinunic AB | ||
RÖTT VIN | 6139 | Ramos Reserva | 2012 | 3000 | 225 | 14 | João Portugal Ramos | 75 | Portugal | Alentejo | Hermansson & Co AB | ||
RÖTT VIN | 3155 | Koopmanskloof Shiraz Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 225 | 14 | Koopmanskloof | 75 | Sydafrika | Western Cape | Oenoforos AB | ||
VITT VIN | 22139 | Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc | 2013 | 3000 | 229 | 12 | J&F Lurton | 76,33 | Frankrike | N/A | The WineAgency Sweden AB | ||
VITT VIN | 6474 | Mad House Riesling | 2013 | 3000 | 229 | 11,5 | Jeanneret Wines | 76,33 | Australien | South Australia | Multibev AB | ||
VITT VIN | 5844 | FM Riesling | 2013 | 3000 | 229 | 10,5 | Winzerverein Deidesheim | 76,33 | Tyskland | Pfalz | Granqvist Beverage House AB | ||
RÖTT VIN | 2064 | Côtes du Rhône Villages Noemie Vernaux | 2012 | 3000 | 229 | 13,5 | Noemie Vernaux | 76,33 | Frankrike | Côtes du Rhône | Stockholm WineLab AB | ||
RÖTT VIN | 2023 | ¿Qué Pasa? | 2012 | 3000 | 229 | 14 | WineWorld AB | 76,33 | Chile | Valle Central | WineWorld AB | ||
RÖTT VIN | 16460 | Lindemans Shiraz Cabernet | 2013 | 3000 | 229 | 13,5 | Lindemans | 76,33 | Australien | South Eastern Australia | Treasury Wine Estates Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 6572 | Casillero del Diablo Carmenère Cabernet Sauvignon | 2012 | 3000 | 229 | 13,5 | Concha y Toro | 76,33 | Chile | Chile | Concha y Toro Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 6687 | Cline Zinfandel | 2012 | 3000 | 235 | 14 | Cline Cellars | 78,33 | USA | Kalifornien | Vinunic AB | ||
VITT VIN | 5391 | Tina Chardonnay Reserve | 2013 | 3000 | 239 | 13 | Les Domaines Auriol | 79,67 | Frankrike | Pays d'Oc | Giertz Vinimport AB | ||
RÖTT VIN | 2743 | Morberg Collection Pers Lilla Röda Tempranillo | 2013 | 3000 | 239 | 13,5 | Export Union International Wines | 79,67 | Spanien | N/A | Supreme Wine & Spirit AB | ||
RÖTT VIN | 12300 | Barone Ricasoli Formulae | 2012 | 3000 | 239 | 13 | Barone Ricasoli | 79,67 | Italien | Toscana | WineWorld AB | ||
RÖTT VIN | 3023 | Cantina Zaccagnini Dal Tralcetto | 2012 | 3000 | 239 | 12,5 | Ciccio Zaccagnini | 79,67 | Italien | Montepulciano d'Abruzzo | Spendrups Bryggeri AB | ||
RÖTT VIN | 2315 | Raccolto Nero d'Avola Cabernet Sauvignon Appassimento | 2013 | 3000 | 239 | 13,5 | Nordic Sea Winery | 79,67 | Italien | Sicilien | Oenoforos AB | ||
RÖTT VIN | 6768 | Cerro Malbec | 2013 | 3000 | 239 | 14 | Viñas del Sol Srl | 79,67 | Argentina | Mendoza | Domaine Wines Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 22059 | Black Granite Shiraz | 2013 | 3000 | 239 | 14,5 | Darling Cellars | 79,67 | Sydafrika | Coastal Region | Amka Vinimport AB | ||
RÖTT VIN | 74659 | The Wanted Zin Zinfandel Old Vines | 2012 | 3000 | 239 | 14,5 | Orion Wines | 79,67 | Italien | Apulien | WineWorld AB | ||
RÖTT VIN | 71551 | Solens Vin Bo Hagström | 2012 | 3000 | 240 | 14 | Cantine Teanum | 80 | Italien | Apulien | Interbrands Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 4586 | Rocca di Montemassi Sangiovese | 2012 | 3000 | 245 | 13 | Tenuta Rocca di Montemassi | 81,67 | Italien | Maremma Toscana | Pernod Ricard Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 6018 | Côtes-du-Rhône Reserve | 2012 | 3000 | 249 | 14 | Pellerin | 83 | Frankrike | Côtes du Rhône | Giertz Vinimport AB | ||
RÖTT VIN | 6942 | Rawson's Retreat Shiraz Cabernet | 2013 | 3000 | 249 | 13,5 | Rawson's Retreat | 83 | Australien | South Eastern Australia | Treasury Wine Estates Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 2237 | Coteaux d'Aix en Provence Gassier | 2013 | 3000 | 251 | 12,5 | Château Gassier | 83,67 | Frankrike | Coteaux d'Aix en Provence | Spendrups Bryggeri AB | ||
RÖTT VIN | 2386 | Masi Modello delle Venezie | 2012 | 3000 | 255 | 12 | Masi | 85 | Italien | Delle Venezie | Philipson Söderberg AB | ||
RÖTT VIN | 2309 | Allegrini | 2012 | 3000 | 259 | 13,5 | Allegrini | 86,33 | Italien | Venetien | The WineAgency Sweden AB | ||
ROSÉVIN | 2816 | Côtes de Provence Rosé Pierre & Paul | 2013 | 2000 | 175 | 12,5 | Domaines Pierre Chavin | 87,5 | Frankrike | Côtes de Provence | The Wine Team | ||
VITT VIN | 6276 | The Crossings Sauvignon Blanc | 2013 | 3000 | 265 | 12,5 | The Crossings | 88,33 | Nya Zeeland | Marlborough | Giertz Vinimport AB | ||
VITT VIN | 2147 | Tommasi Adorato Appassionato | 2013 | 3000 | 265 | 13 | Tommasi Viticoltori | 88,33 | Italien | N/A | Hermansson & Co AB | ||
RÖTT VIN | 2560 | Periquita Reserva | 2011 | 3000 | 265 | 13 | José Maria da Fonseca | 88,33 | Portugal | Península de Setúbal | The WineAgency Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 3065 | Araldica Langhe Rosso | 2011 | 3000 | 269 | 14 | Araldica Vini Piemontesi | 89,67 | Italien | Langhe | Nigab | ||
RÖTT VIN | 6226 | Lindemans Bin 45 Cabernet Sauvignon | 2013 | 3000 | 269 | 13,5 | Lindemans | 89,67 | Australien | South Eastern Australia | Treasury Wine Estates Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 12507 | Vila Santa Reserva | 2012 | 3000 | 275 | 14 | João Portugal Ramos | 91,67 | Portugal | Alentejano | Hermansson & Co AB | ||
RÖTT VIN | 6597 | Gnarly Head Old Vine Zin | 2012 | 3000 | 275 | 14 | Gnarly Head Cellars | 91,67 | USA | Kalifornien | Hermansson & Co AB | ||
RÖTT VIN | 7451 | Roodeberg | 2012 | 3000 | 275 | 14 | KWV | 91,67 | Sydafrika | Western Cape | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | ||
VITT VIN | 2387 | Vernissage Chardonnay Viognier | 2013 | 1500 | 139 | 12,5 | Oenoforos AB | 92,67 | Frankrike | VdP d'Oc | Oenoforos AB | ||
RÖTT VIN | 5354 | Tommasi Graticcio Appassionato | 2012 | 3000 | 285 | 13 | Tommasi Viticoltori | 95 | Italien | N/A | Hermansson & Co AB | ||
VITT VIN | 2148 | Fetzer Sundial Chardonnay | 2012 | 1500 | 149 | 13 | Fetzer Vineyards | 99,33 | USA | Kalifornien | Concha y Toro Sweden AB | ||
RÖTT VIN | 2056 | Bellingham Shiraz Viognier | 2012 | 1500 | 149 | 14 | Douglas Green Bellingham | 99,33 | Sydafrika | Paarl | Fondberg | ||
RÖTT VIN | 6285 | Rive Barbera | 2011 | 2000 | 199 | 14,5 | Araldica Vini Piemontesi | 99,5 | Italien | Barbera d'Asti | Nigab | ||
RÖTT VIN | 6620 | Santa Inés Organic Cabernet Malbec Carmenère | 2013 | 1500 | 155 | 13,5 | De Martino | 103,33 | Chile | Valle Central | Domaine Wines Sweden AB | ||
VITT VIN | 2296 | Rabl Grüner Veltliner | 2012 | 1500 | 159 | 13 | Weingut Rabl | 106 | Österrike | Niederösterreich | Johan Lidby Vinhandel AB | ||
RÖTT VIN | 2817 | Primanero Rosso delle Venezie | 2011 | 1500 | 159 | 14,5 | Orion Wines | 106 | Italien | Delle Venezie | WineWorld AB | ||
VITT VIN | 6192 | Two Tracks Sauvignon Blanc | 2013 | 1500 | 169 | 13,5 | Wither Hills Wines | 112,67 | Nya Zeeland | Marlborough | WineWorld AB | ||
VITT VIN | 6453 | Beringer Sonoma Chardonnay | 2012 | 1500 | 169 | 13,5 | Beringer | 112,67 | USA | Sonoma | Treasury Wine Estates Sweden AB | ||
VITT VIN | 6480 | Prinz von Hessen Riesling Kabinett Trocken | 2013 | 1500 | 170 | 11,5 | Prinz von Hessen | 113,33 | Tyskland | Rheingau | Ward Wines AB | ||
RÖTT VIN | 6254 | Te Kairanga Pinot Noir | 2012 | 1500 | 187 | 13 | Te Kairanga Wines | 124,67 | Nya Zeeland | Martinborough | Stellan Kramer AB | ||
VITT VIN | 2150 | Petit Chablis Ropiteau | 2013 | 2000 | 299 | 12 | Ropiteau Frères | 149,5 | Frankrike | Chablis | Giertz Vinimport AB |
Last edited: