This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Alkohol (%) | Producent | Lansering | Land | Område | Leverantör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITT VIN | 90025 | Josef Chromy Chardonnay | 2012 | 750 | 149 | 13,5 | Josef Chromy Wines | 2014-04-01 | Australien | Tasmanien | Sigva AB |
VITT VIN | 90404 | Valle Reale Trebbiano d'Abruzzo | 2012 | 750 | 149 | 12 | Valle Reale | 2014-04-01 | Italien | Trebbiano d'Abruzzo | The WineAgency Sweden AB |
VITT VIN | 90453 | De Grendel Koetshuis Sauvignon Blanc | 2013 | 750 | 149 | 13 | De Grendel | 2014-04-01 | Sydafrika | Coastal Region | Prime Wine Sweden AB |
VITT VIN | 90329 | Paul Cluver Chardonnay | 2012 | 750 | 139 | 13 | Paul Cluver Wines | 2014-04-01 | Sydafrika | Cape South Coast | Wahlbergs Drycker AB |
VITT VIN | 95582 | Würzburger Stein Riesling trocken Erste Lage Juliusspital | 2012 | 750 | 164 | 12,5 | Juliusspital | 2014-04-01 | Tyskland | Franken | Enjoy Wine & Spirits AB |
VITT VIN | 95583 | Würzburger Stein Silvaner trocken Erste Lage Juliusspital | 2012 | 750 | 164 | 14 | Juliusspital | 2014-04-01 | Tyskland | Franken | Enjoy Wine & Spirits AB |
RÖTT VIN | 95043 | A Lisa Bodega Noemia | 2012 | 750 | 141 | 13,5 | Bodega Noemia de Patagonia S.A | 2014-04-01 | Argentina | Río Negro | JPC Wines AB |
RÖTT VIN | 90010 | Josef Chromy Pinot Noir | 2012 | 750 | 149 | 13,5 | Josef Chromy Wines | 2014-04-01 | Australien | Tasmanien | Sigva AB |
RÖTT VIN | 95142 | Wallace Shiraz Grenache | 2012 | 750 | 161 | 14,5 | Glaetzer Wines | 2014-04-01 | Australien | Barossa Valley | Prime Wine Sweden AB |
RÖTT VIN | 95014 | Domaine de la Janasse Terre d'Argile | 2012 | 750 | 169 | 15 | Domaine de la Janasse | 2014-04-01 | Frankrike | Côtes du Rhône Villages | Bristly Wine Agents AB |
RÖTT VIN | 95104 | Château Fourcas-Hosten | 2005 | 750 | 199 | 13 | Château Fourcas-Hosten | 2014-04-01 | Frankrike | Listrac -Medoc | Tryffelsvinet AB |
RÖTT VIN | 90415 | Poggio A´Frati Riserva | 1999 | 750 | 179 | 13,5 | Rocca di Castagnoli | 2014-04-01 | Italien | Chianti | Gullberg by Stockwine AB |
RÖTT VIN | 90273 | Chianti Classico Fontodi | 2010 | 750 | 193 | 14 | Fontodi | 2014-04-01 | Italien | Chianti | Otto Suenson & Co AB |
RÖTT VIN | 90176 | Vigorello San Felice | 2010 | 750 | 299 | 14,5 | San Felice | 2014-04-01 | Italien | Toscana | Bibendum |
RÖTT VIN | 99246 | Carrick Unravelled Pinot Noir | 2012 | 750 | 151 | 13,5 | Carrick Wines | 2014-04-01 | Nya Zeeland | Central Otago | JPC Wines AB |
RÖTT VIN | 90038 | Van Zellers Duoro Red | 2011 | 750 | 159 | 14,5 | Lemos & Van Zeller | 2014-04-01 | Portugal | Douro | Divine AB |
RÖTT VIN | 90324 | A.A. Badenhorst Family Red Blend | 2011 | 750 | 189 | 13,5 | A.A. Badenhorst Family Wines | 2014-04-01 | Sydafrika | Swartland | Vinovativa AB |
ÖL | 11859 | Omnipollo/Prairie Potlatch | NV | 375 | 59,9 | 7 | Omnipollo | 2014-04-01 | Belgien | , | Brill & Co AB |
ÖL | 11835 | XXBitter Brouwerij De Ranke | NV | 750 | 65 | 6 | Brouwerij De Ranke | 2014-04-01 | Belgien | , | Belgodeli |
ÖL | 11843 | Moinette Blonde Biologique | NV | 750 | 66 | 7,5 | Brasserie Dupont | 2014-04-01 | Belgien | , | Belgodeli |
ÖL | 11828 | Gouden Carolus Cuvee van de Keizer Blue | NV | 750 | 109,3 | 11 | Brouwerij Het Anker | 2014-04-01 | Belgien | , | Galatea Spirits AB |
ÖL | 11822 | Nazionale Raccolta Luppolo | 2013 | 750 | 79,5 | 6,5 | Birrificio Baladin | 2014-04-01 | Italien | , | Enjoy Wine & Spirits AB |
ÖL | 11832 | OkiDoki IPA | 2013 | 330 | 34 | 6,9 | All In Brewing | 2014-04-01 | Nederländerna | , | All in beverage AB |
ÖL | 11823 | Oppigårds Fatboy Brown | 2014 | 330 | 18,8 | 5 | Oppigårds Bryggeri AB | 2014-04-01 | Sverige | Hedemora kommun | Oppigårds Bryggeri AB |
ÖL | 11981 | Dragets Kanal Dubbel IPA | NV | 250 | 27,5 | 8,5 | Nynäshamns Ångbryggeri AB | 2014-04-01 | Sverige | , | Nynäshamns Ångbryggeri AB |
ÖL | 11852 | Durty Hoppy Brown Ale | NV | 355 | 29,9 | 8,4 | Smuttynose Brewing CO. | 2014-04-01 | USA | , | Great Brands AB |
ÖL | 11036 | Epic Hop Zombie Double India Pale Ale | NV | 500 | 54,9 | 8,5 | Epic Brewing | 2014-04-01 | Nya Zeeland | , | Galatea Spirits AB |
ÖL | 11811 | Djävlebryg Dark Beast | NV | 330 | 29,9 | 6,5 | Bryggeriet Djævlebryg | 2014-04-01 | Danmark | , | Elixir HB |
SPRIT | 40452 | Benromach Cask Strength | NV | 700 | 662 | 60 | Benromach Distillery | 2014-04-01 | Storbritannien | Highlands | Symposion International AB |
SPRIT | 10131 | Glenmorangie Companta | NV | 700 | 995 | 46 | Glenmorangie | 2014-04-01 | Storbritannien | Highlands | Moët Hennessy Sverige AB |
SPRIT | 40499 | Highland Park Freya | NV | 700 | 1499 | 51,2 | The Edrington Group | 2014-04-01 | Storbritannien | Skottland | Edrington Sweden AB |
någon som har erfarenhet av F-H??
Drack 2003:an och 2005:an på Fête des Milles Pâtes på slottet när jag sprang Marathon du Médoc första gången. De serverades tillsammans med en hög andra viner från appellationen (Listrac-Médoc) och stod sig väl i konkurrensen.Någon som har erfarenhet av F-H??
Kanske Livets Goda inte har världens mest balanserade och erfarna blindprovande vinrecensenter? Skulle ju rent teoretiskt kunna vara en Burgundälskande 40-talist som läser etiketterna och andra vinrecensenter innan den uttalar sig om vinet i glaset framför sigah, ok, hade missat tråden om 'låt oss dela en flaska', tyvärr såg jag ju också länken till Livets Goda's recension på Fourcas ..och det verkade ju minst sagt inte så lovande. snarare ett vin att hålla sig långt långt borta ifrån. det ska bli spännande att läsa vad andra tycker och jämföra med Livets Godas totalsågning.
Läser aldrig Livets Goda (dock tänker jag alltid av någon anledning på Livets OrdKanske Livets Goda inte har världens mest balanserade och erfarna blindprovande vinrecensenter? Skulle ju rent teoretiskt kunna vara en Burgundälskande 40-talist som läser etiketterna och andra vinrecensenter innan den uttalar sig
...skulle ju rent teoretiskt också kunna vara någon som helt enkelt inte gillar rustikt old shool Bdx i mellannivå. (Och glömde skriva att: "...om du gillar rustika old school Bdx, så är detta ett vin för dig.")
Tycker deras skribenter är rätt vettiga dock, har dom total sågat ett vin så är jag rätt tveksam att vinet skall smaka gott.Läser aldrig Livets Goda (dock tänker jag alltid av någon anledning på Livets Ord) och har således dålig koll på vem/vilka som är vinskribenter där. Jag antar att de är lika pålitliga som resten av den svenska vinskribentkåren? Vilket i så fall innebär att de är snäppet mindre betydelsefulla än valfri finewines-forumit med god smak, i snitt. Puss på er.
![]()
Deras bäste skribent skriver och hänger ju här ibland vilket tyder på god smak.Läser aldrig Livets Goda (dock tänker jag alltid av någon anledning på Livets Ord) och har således dålig koll på vem/vilka som är vinskribenter där. Jag antar att de är lika pålitliga som resten av den svenska vinskribentkåren? Vilket i så fall innebär att de är snäppet mindre betydelsefulla än valfri finewines-forumit med god smak, i snitt. Puss på er.
![]()
Då kanske denna passar bra:Deras bäste skribent skriver och hänger ju här ibland vilket tyder på god smak.![]()
Deras bäste skribent skriver och hänger ju här ibland vilket tyder på god smak.![]()
Läser aldrig Livets Goda (dock tänker jag alltid av någon anledning på Livets Ord) och har således dålig koll på vem/vilka som är vinskribenter där. Jag antar att de är lika pålitliga som resten av den svenska vinskribentkåren? Vilket i så fall innebär att de är snäppet mindre betydelsefulla än valfri finewines-forumit med god smak, i snitt. Puss på er.
![]()
Ok, lika bra som en medlem på finewines.se, med andra ord (de med god smak alltså). Nu börjar det likna något.Förutom den illustra herren så finns det ett antal bra skribenter. Livets Goda håller jag nog ändå som Sveriges bästa dryckestidning. Deras webbsida driver mig vansinnig men papperstidningen läser jag gärna
Kunde du gå rakt efter en sådan lunch?Lunchtur till Passagen, köpt från T5-släppet
2012 Paul Cluver Chardonnay
2012 Juliusspital Wurzburger Stein Riesling
2005 Chateau Fourcas Hosten (naturligtvis)
Plus en 2009 Barbaresco Sori Paitin från T6/T7 som redan nämnts i annan tråd![]()
Aaah, du tänker såKunde du gå rakt efter en sådan lunch?